智能数据统计 · 冷热号分布 · 奇偶/大小形态 · 助力选号参考
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 奇偶奇奇奇 | 小大小大小 |
| 25030 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 奇奇偶偶偶 | 小小大小小 |
| 25029 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 奇偶奇奇奇 | 大小大小小 |
| 25028 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 偶偶偶奇偶 | 小大小小大 |
| 25027 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 奇偶奇偶奇 | 大小小大小 |
| 25026 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 奇偶奇偶偶 | 小大小大小 |
| 25025 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 奇偶奇奇偶 | 大小大小小 |
| 25024 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 偶奇奇偶偶 | 小大小大小 |
| 25023 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 偶奇奇偶奇 | 大小大小大 |
| 25022 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 偶奇偶偶奇 | 大小小大小 |
| 25021 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 奇奇偶奇奇 | 小大小大小 |
| 25020 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 偶偶偶偶奇 | 小大小小大 |
| 25019 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 奇奇奇偶偶 | 大小小大小 |
| 25018 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 偶偶偶奇偶 | 小大小大小 |
| 25017 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 奇偶奇奇奇 | 大小大小小 |
| 25016 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 偶偶奇偶偶 | 小大小大小 |
| 25015 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 奇偶偶奇奇 | 大小小大小 |
| 25014 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 奇奇奇奇偶 | 小大小大小 |
| 25013 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 偶奇偶偶奇 | 大小大小小 |
| 25012 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 偶奇偶偶奇 | 大小小大小 |
| 25011 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 奇偶偶奇偶 | 小大小大小 |
| 25010 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 偶奇奇奇偶 | 小大小大小 |
| 25009 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 奇偶奇偶偶 | 大小小大小 |
| 25008 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 奇偶奇奇偶 | 大小大小小 |
| 25007 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 偶偶奇奇偶 | 小大小大小 |
| 25006 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 奇奇奇偶偶 | 大小大小小 |
| 25005 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 偶偶偶偶奇 | 小大小大小 |
| 25004 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 偶奇奇偶奇 | 大小小大小 |
| 25003 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 偶奇奇偶奇 | 小大小大小 |
| 25002 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 偶偶偶奇奇 | 大小大小小 |
59271
万位:5,9 | 千位:2,7 | 百位:1,5
0368
关注冷号回补:0,3,6,8
排列五综合版走势图聚合新浪数据,提供定位走势、分区冷热、奇偶大小形态。通过智能算法标记热号(红球)与冷号(蓝球),辅助彩民判断号码趋势。每日更新开奖数据,保留30期历史走势,支持手机、平板、PC自适应查看。
观察每一位号码的出现频率,热号(出现4次以上)可设胆,冷号(出现1次及以下)可防回补。结合奇偶、大小形态综合判断。
综合版整合了新浪多个数据源,包含定位走势、冷热分布、形态统计,并且提供30期长周期视图,更适合趋势分析。
通常选取2-3个热号作为核心,搭配1-2个冷号防冷,同时注意奇偶平衡(如3奇2偶或2奇3偶),大小比类似。
每日晚间开奖后30分钟内更新,确保走势图与官方数据同步,节假日顺延。
走势图仅提供历史数据参考,彩票具有随机性,请理性投注,量力而行。